The LT-CR series crystal oscillator provides high precision timing solutions for demanding applications in defense electronics and instrumentation.
Parameter | Specification | Conditions |
---|---|---|
Part Number | LT-CR-O-50M-7050 | |
Frequency Range | 50MHz | |
Operating Voltage | 2.97~3.63V | |
Frequency Stability | ±50ppm | @-40~105℃ |
Output Waveform | HCMOS | |
Output Load | 15pF | |
Duty Cycle | 40~60% | |
Rise/Fall Time | 6ns | 10%~90% | 0.1Vdd→0.9Vdd |
Current Consumption | 30mA | 3.3V non-loaded |
Dimensions | 7×5×1.4mm |
This crystal oscillator is specifically designed for use in various electronic equipment and instruments in the defense sector, providing reliable timing solutions in demanding environments.