The LT-SS-G3AD-CO is a high-precision NDIR CO gas sensor featuring exceptional infrared responsiveness, reliability, and repeatability. Designed for demanding applications in HVAC and indoor air quality monitoring systems.
Parameter | Specification | Conditions |
---|---|---|
Part Number | LT-SS-G3AD-CO | |
Chip Size | 1.8×1.8mm | |
Sensitive Area | 1.4×1.4mm | |
Field of View | 108° | |
Resistance | 72±8 kΩ | |
Noise Figure | 34±2 nV/Hz1/2 | |
Response Ratio | 78V/W | |
Time Constant | 25ms | |
Operating Temperature | -30℃ to +100℃ | |
Storage Temperature | -40℃ to +125℃ |
Ideal for HVAC systems, indoor air quality monitoring, industrial gas detection, and other applications requiring precise CO gas measurement.